その他開示情報
東京製造事業所 地下水調査経過報告
2008年11月、当社東京製造事業所(東京都足立区堀之内一丁目)敷地内で地下水の自主調査を進めていたところ、揮発性有機化合物、鉛等の重金属およびダイオキシン類が基準値を超えて検出されましたので、東京都環境局および足立区環境部環境保全課に報告いたしました。その後は行政と相談しながら、汚染地下水の敷地系外への流出防止策としての揚水処理、高濃度汚染源対策としての汲み上げ除去をはじめとする土壌・地下水汚染対策を進め、経過を報告しています。
発表日 | 発表主体 | 報告内容(PDF) |
---|---|---|
2024年10月11日 | 大日精化工業(株) | |
2024年4月12日 | 大日精化工業(株) | |
2023年10月13日 | 大日精化工業(株) | |
2023年4月7日 | 大日精化工業(株) | |
2022年11月18日 | 大日精化工業(株) | |
2022年8月5日 | 大日精化工業(株) | |
2022年6月17日 | 大日精化工業(株) | |
2022年4月15日 | 大日精化工業(株) | |
2021年10月22日 | 大日精化工業(株) | |
2021年4月23日 | 大日精化工業(株) | |
2020年10月23日 | 大日精化工業(株) | |
2020年4月17日 | 大日精化工業(株) | |
2019年10月18日 | 大日精化工業(株) | |
2019年4月19日 | 大日精化工業(株) | |
2018年10月19日 | 大日精化工業(株) | |
2018年4月20日 | 大日精化工業(株) | |
2017年10月20日 | 大日精化工業(株) | |
2017年4月28日 | 大日精化工業(株) | |
2016年10月21日 | 大日精化工業(株) | |
2016年4月21日 | 大日精化工業(株) | |
2016年3月16日 | 大日精化工業(株) | |
2015年10月21日 | 大日精化工業(株) | |
2015年4月16日 | 大日精化工業(株) | |
2014年11月13日 | 大日精化工業(株) | |
2014年4月8日 | 大日精化工業(株) | |
2013年5月15日 | 大日精化工業(株) | |
2012年6月6日 | 大日精化工業(株) | |
2011年3月17日 | 大日精化工業(株) | |
2010年6月29日 | 大日精化工業(株) | |
2010年4月7日 | 大日精化工業(株) | |
2010年1月15日 | 大日精化工業(株) | |
2009年9月28日 | 大日精化工業(株) | |
2009年6月12日 | 大日精化工業(株) | |
2008年12月26日 | 東京都環境局 | |
2008年12月24日 | 足立区環境部環境保全課/足立保健所 | |
2008年11月26日 | 足立区環境部環境保全課/足立保健所 | |
東京都環境局 | ||
大日精化工業(株) |