新卒募集要項
| 募集職種 | 技術系(技術コース、品質管理コース)、営業・管理系、生産系(設備コース、製造コース) | |||
|---|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | |||
| 試用期間 | あり(入社後6ヶ月間、本採用時と条件は変更なし) | |||
| 募集学部・学科 | 技術コース、品質管理コース、設備コースについては、理系の専攻であれば学科は不問です。 営業・管理系、製造コースについては文理不問です。 |
|||
| 採用予定人数 | 60名程度(近年の採用実績数をページ下部に記載) | |||
| 選考方法 | 適性検査、面接 | |||
| 初任給 ※2026年度 ※ライフプラン手当25,000円を含む |
修士了 | 290,000円 | ||
| 大学卒、高専(専攻科)卒 | 279,000円 | |||
| 高専(本科)卒 | 252,000円 | |||
| 短大・専門学校卒 | 237,000円 | |||
| 高校卒 | 227,000円 | |||
| 手当 | ライフプラン手当、通勤手当(実費全額支給)、時間外手当、営業手当、子女教育手当、役職手当、技能手当ほか | |||
| 昇給 | 年1回(4月) | |||
| 賞与 | 年2回(7、12月) 組合員平均140.0万円(2025年度実績) | |||
| 勤務地 | 東京、埼玉、千葉、茨城、静岡、愛知、大阪など(国内外の全事業所が対象) | |||
| 勤務時間 | 本社・支社・支店 9:00~17:30 他製造事業所 8:30~17:00(いずれも休憩1時間含む) ※坂東製造事業所 9:00~17:30 |
|||
| 休日・休暇 | 年間休日125日(土日、祝日、GW、夏季、年末年始など) 有給(15~20日)、慶弔、リフレッシュ休暇ほか |
|||
| 福利厚生 | 諸制度:社会保険、財形貯蓄、従業員持株会ほか 諸施設:独身寮 その他:クラブ活動、社員食堂(利用時食費一部補助)、会員制福利厚生サービス |
|||
| 平均年齢 | 41.2歳(2025年3月末時点) | |||
| 平均給与 | 約730万円(2025年3月末時点) | |||
| 平均勤続年数 | 17.1年(2025年3月末時点) | |||
| 研修制度 | 新入社員から中堅社員までの階層別研修、職能別教育などに加え、専門的な知識の習得を促す社内外の講習会への参加や、社外の研究機関に派遣する国内留学の施策も実施しています。 《主な教育研修制度》 【新入社員研修】入社後の約2~3か月間は、集合研修を通じて当社の企業理念・事業内容・ビジネスマナーなどを学んでいただきます。配属後はOJTを通じて様々な業務を実践することで成長をサポートします。 【階層別研修】それぞれの職階に求められる役割にあわせた考え方・知識を習得するための研修を行い、日々の業務遂行力の向上を図っています。さらに管理職候補者層にキャリアアップをサポートする研修を行っています。 |
自己啓発支援制度 | 【教育支援】プログラムの研修に加えて各業務に特化した教育として、社内外講習会への参加や業務に必要となる資格の取得を幅広く支援し、各業務のスキル・知識の向上を目指しています。 | メンター制度 | 仮配属決定後に、メンターとして先輩社員が必ずついて指導にあたります。また、指導する先輩社員に対して、適切な関係性を築くための指導員研修を実施しています。配属後、しばらくの間は上司・先輩・人事で連携して新入社員をサポートしています。 |
| 参考)入社実績 | 2023年4月 | 2024年4月 | 2025年4月 | |
| 大学院 | 21名 | 15名 | 12名 | |
| 大学 | 20名 | 8名 | 14名 | |
| 高等専門学校 | 26名 | 23名 | 12名 | |
| 高校 | 13名 | 21名 | 11名 | |

