会社概要
顔料の国産化と販売を目的に出発した当社は、精密化学技術の発展と歩みを合わせて成長を続けてまいりました。
今日、「有機無機合成・顔料処理技術」「分散加工技術」「樹脂合成技術」の3つのコア技術を、プラスチック用着色剤、繊維用着色剤、印刷インキ、ウレタン樹脂などに応用展開しています。
そして、さまざまなモノつくりの企業だけでなく、研究機関とも積極的にオープンイノベーションをはかり、研究開発を進めています。
私たちを取り巻く生活空間、産業空間のあらゆる場面で、大日精化工業の名前こそ記されていませんが、私たちがつくり出した〔色彩〕〔素材〕が活躍しています。
90余年の技術と経験の蓄積を基に、当社は新たな未来への技術の扉をひらきつづけます。
会社名 | 大日精化工業株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 〒103-8383 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目7番6号 | ||||
事業内容 | 無機・有機顔料及び加工顔料、プラスチック用着色剤、繊維用着色剤、印刷インキ・コーティング剤及び関連機材、合成皮革材料などウレタン樹脂、天然物由来高分子、機能性付与材料、CCMシステムの製造及び販売 | ||||
創業 | 1931年10月16日 | ||||
設立 | 1939年12月20日 | ||||
代表者 | 代表取締役社長 高橋 弘二 (たかはし こうじ) | ||||
資本金 | 100億3千9百万円 | ||||
株式 | 東京証券取引所 プライム市場 | ||||
近年業績 | 連結決算 (単位:百万円) |
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 親会社株主に帰属 する当期純利益 |
2022.3 | 121,933 | 8,315 | 6,166 | ||
2023.3 | 122,005 | 3,373 | 2,007 | ||
2024.3 | 119,824 | 5,003 | 3,660 | ||
単独決算 (単位:百万円) |
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | |
2022.3 | 99,277 | 5,085 | 4,637 | ||
2023.3 | 97,726 | 1,886 | 1,892 | ||
2024.3 | 97,466 | 2,879 | 2,014 | ||
従業員数 | 連結 | 3,634名 | |||
単体 | 1,437名(平均年齢41.3歳 平均勤続年数17.4年) |
2024年3月31日現在