株式の概要
基本情報
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 |
---|---|
証券コード | 4116 |
業界分類 | 化学 |
株式の売買単位 | 100株 |
発行可能株式総数 | 50,000,000株 |
発行済株式総数 | 18,613,110株 |
株主数 | 4,577名(2024年3月31日現在) |
決算期日 | 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主確定基準日 | 毎年3月31日 |
公告方法 | 当社は電子公告を採用しています。事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
大株主の状況
2024年3月31日現在
株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%)※1 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) |
1,739 | 10.14 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 599 | 3.49 |
大日精化従業員持株会 | 586 | 3.41 |
大樹生命保険株式会社 | 556 | 3.24 |
株式会社三井住友銀行 | 529 | 3.08 |
高橋 靖 | 363 | 2.11 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 360 | 2.10 |
日本パーカライジング株式会社 | 359 | 2.09 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
322 | 1.87 |
損害保険ジャパン株式会社 | 315 | 1.83 |
- ※1 持株比率は、発行済株式の総数から自己株式(1,456,394株)を減じた株式数を基準に算出し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
- ※2 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
分布状況
2024年3月31日現在
所有者 | 所有株式数(単元) | 持株比率(%) |
---|---|---|
金融機関 | 56,903 | 30.63 |
金融商品取引業者 | 2,758 | 1.48 |
その他法人 | 43,025 | 23.16 |
外国法人等 | 27,823 | 14.98 |
個人その他 | 55,240 | 29.74 |
- ※ 自己株式1,456,394株は、「個人その他」に14,563単元及び「単元未満株式の状況」に94株を含めて記載しております。